Veranstaltungen
Im Kreszentia-Stift finden
regelmäßig Vorträge,
Konzerte oder Feiern statt.
Hier eine Übersicht
über die
Veranstaltungen
Unsere Cafeteria
ist für Sie geöffnet:
Donnerstag,
Samstag, Sonntag
Zeit:
14.30 – 16.30 Uhr
Ort:
Cafeteria Haus 1
Schrift größer
| Schrift kleiner
home > Kosten
Kosten für Wohnung und Pflege
Klicken Sie auf die zutreffende Pflegestufe:
Pflegestufe 0
| Preise pro Tag | Einzelzimmer | Doppelzimmer |
| Unterkunft | 8,32 EUR | 8,32 EUR |
| Verpflegung | 12,48 EUR | 12,48 EUR |
| Pflege | 33,42 EUR | 33,42 EUR |
| Investitionsaufwendungen | 12,82 EUR | 9,04 EUR |
| Summe pro Tag: | 67,04 EUR | 63,26 EUR |
Pflegestufe 1
| Preise pro Tag | Einzelzimmer | Doppelzimmer |
| Unterkunft | 8,32 EUR | 8,32 EUR |
| Verpflegung | 12,48 EUR | 12,48 EUR |
| Pflege | 56,08 EUR | 56,08 EUR |
| Investitionsaufwendungen | 12,82 EUR | 9,04 EUR |
| Summe pro Tag: | 89,70 EUR | 85,92 EUR |
| Das sind im Monat: | 2.780,70 EUR | 2.663,52 EUR |
| Pflegeversicherung bezahlt: | - 1.023,00 EUR | |
| Durchschnittl. Eigenbetrag: | 1.757,70 EUR | 1.640,52 EUR |
Pflegestufe 2
| Preise pro Tag | Einzelzimmer | Doppelzimmer |
| Unterkunft | 8,32 EUR | 8,32 EUR |
| Verpflegung | 12,48 EUR | 12,48 EUR |
| Pflege | 69,76 EUR | 69,76 EUR |
| Investitionsaufwendungen | 12,82 EUR | 9,04 EUR |
| Summe pro Tag: | 103,38 EUR | 99,60 EUR |
| Das sind im Monat: | 3.204,78 EUR | 3.087,60 EUR |
| Pflegeversicherung bezahlt: | - 1.279,00 EUR | |
| Durchschnittl. Eigenbetrag: | 1.925,78 EUR | 1.808,60 EUR |
Pflegestufe 3
| Preise pro Tag | Einzelzimmer | Doppelzimmer |
| Unterkunft | 8,32 EUR | 8,32 EUR |
| Verpflegung | 12,48 EUR | 12,48 EUR |
| Pflege | 79,84 EUR | 79,84 EUR |
| Investitionsaufwendungen | 12,82 EUR | 9,04 EUR |
| Summe pro Tag: | 113,46 EUR | 109,68 EUR |
| Das sind im Monat: | 3.517,26 EUR | 3.400,08 EUR |
| Pflegeversicherung bezahlt: | - 1.470,00 EUR | |
| Durchschnittl. Eigenbetrag: | 2.047,26 EUR | 1.930,08 EUR |
